CATHETERS D’EMBOLECTOMIE
CATHETERS D’EMBOLECTOMIE – Simple ou double lumière
Les cathéters à ballonnet ou cathéters d’Embolectomie se composent d’un tube à simple ou double voie, avec une embase Luer Lock et un ballonnet à l’extrémité distale.
Ils sont indiqués pour le retrait des emboles frais et mous du système artériel périphérique. Les cathéters à simple voie sont fabriqués en PEBAX radio-opaque, tandis que les versions à double voie sont en PU. Un code couleur permet une identification facile.
Le ballonnet en latex, fixé par deux sutures, est parfaitement symétrique une fois gonflé. Les cathéters sont gradués tous les 10 cm à partir de l’extrémité et sont renforcés par un fil d’acier amovible pour la protection durant le transport. Enfin, un tube opaque protège le ballonnet des dommages causés par la lumière du soleil.
ISOMED fabrique une gamme complète de cathéters d’embolectomie :
- Simple lumière de 2F à 8 F
- Double lumière de 4F à 7F
Le ballon en latex, fixé par deux sutures, est parfaitement symétrique. Les cathéters sont rigidifiés par un mandrin en acier inoxydable.
Fabrication française
| REF. | CATHETER | TUBE | BALLOON | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE(F) | COLOR MODE | LENGTH (MM) |
DIAMETER (MM) | LENGTH (MM) |
DIAMETER INFLATED (MM) | |
| SINGLE LUMEN | ||||||
| 300240 | 2 | Grey | 400 | 0.70 | 5 | 4 |
| 300260 | 2 | Grey | 600 | 0.70 | 5 | 4 |
| 300280 | 2 | Grey | 800 | 0.70 | 5 | 4 |
| 300340 | 3 | Green | 400 | 1.00 | 6 | 5 |
| 300380 | 3 | Green | 800 | 1.00 | 6 | 5 |
| 300440 | 4 | Red | 400 | 1.35 | 8 | 8 |
| 300480 | 4 | Red | 800 | 1.35 | 8 | 8 |
| 300540 | 5 | White | 400 | 1.70 | 12 | 10 |
| 300580 | 5 | White | 800 | 1.70 | 12 | 10 |
| 300640 | 6 | Blue | 400 | 2.00 | 15 | 13 |
| 300680 | 6 | Blue | 800 | 2.00 | 15 | 13 |
| 300740 | 7 | Yellow | 400 | 2.35 | 16 | 14 |
| 300780 | 7 | Yellow | 800 | 2.35 | 16 | 14 |
| 300840 | 8 | Brown | 400 | 2.70 | 16.5 | 15 |
| 300880 | 8 | Brown | 800 | 2.70 | 16.5 | 15 |
| DOUBLE LUMEN | ||||||
| 500440 | 4 | Red | 400 | 1.35 | 8 | 8 |
| 500480 | 4 | Red | 800 | 1.35 | 8 | 8 |
| 500540 | 5 | White | 400 | 1.70 | 12 | 10 |
| 500580 | 5 | White | 800 | 1.70 | 12 | 10 |
| 500640 | 6 | Blue | 400 | 2.00 | 15 | 13 |
| 500680 | 6 | Blue | 800 | 2.00 | 15 | 13 |
| 500740 | 7 | Yellow | 400 | 2.35 | 16 | 14 |
| 500780 | 7 | Yellow | 800 | 2.35 | 16 | 14 |


